26" PODKAT РМ632D Велосипед с литыми дисками
| 05_Ростовка рамы | 17" |
| Характеристики | Дисковый тормоз, 26", РМ632D, Сталь, 24 скорости, синий, 17" |
| Тормоз | 7322 |
| 01_Артикул | РМ632D |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Дисковый тормоз |
| 04_Количество скоростей | 24 скорости |
Характеристики
26" Rook FS260D Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 18" |
| Характеристики | 7 скоростей, 26", Картридж, FS260D-BK/RD, 18", чёрный/красный |
| 01_Артикул | FS260D-BK/RD |
| 02_Размер колес | 26" |
| 04_Количество скоростей | 7 скоростей |
Характеристики
26" Rook MA261D Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 18" |
| Характеристики | 26"x2.125", 21 скорость, 26", Картридж, Shimano Tourney RD-TZ50, MA261D-GY/OG, Shimano Tourney FD-TZ30, Стальные шатуны, Алюминий, Алюминиевые двустенные, Амортизирующая стальная ход 100мм, Shimano Altus ST-EF500, Дисковый механический, Хардтейл, 18", серый/оранжевый |
| Тормоз | 7254 |
| 01_Артикул | MA261D-GY/OG |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Алюминий |
| 12_Рама конструкция | Хардтейл |
| 07_Тормоз | Дисковый механический |
| 04_Количество скоростей | 21 скорость |
| 15_Обод | Алюминиевые двустенные |
Характеристики
Цвет—серый/оранжевый
- серый/оранжевый
16_Покрышки—26"x2.125"
- 26"x2.125"
13_Шифтеры—Shimano Altus ST-EF500
- Shimano Altus ST-EF500
08_Вилка—Амортизирующая стальная ход 100мм
- Амортизирующая стальная ход 100мм
14_Шатуны—Стальные шатуны
- Стальные шатуны
11_Каретка—Картридж
- Картридж
09_Передний переключатель—Shimano Tourney FD-TZ30
- Shimano Tourney FD-TZ30
10_Задний переключатель—Shimano Tourney RD-TZ50
- Shimano Tourney RD-TZ50
26" Rook MA262D Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 18" |
| Характеристики | 26"x2.125", 24 скорости, Картридж, 26", Shimano Tourney RD-TZ500, MA262D-BK/SR, Стальные шатуны, Алюминиевые двустенные, Алюминий, чёрный/серебристый, Shimano Altus ST-EF500, Амортизирующая стальная ход 100мм + Lock Out, Shimano Tourney FD-TZ30, Хардтейл, Дисковый механический, 18" |
| Тормоз | 7254 |
| 01_Артикул | MA262D-BK/SR |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Алюминий |
| 12_Рама конструкция | Хардтейл |
| 07_Тормоз | Дисковый механический |
| 04_Количество скоростей | 24 скорости |
| 15_Обод | Алюминиевые двустенные |
Характеристики
Цвет—чёрный/серебристый
- чёрный/серебристый
16_Покрышки—26"x2.125"
- 26"x2.125"
13_Шифтеры—Shimano Altus ST-EF500
- Shimano Altus ST-EF500
08_Вилка—Амортизирующая стальная ход 100мм + Lock Out
- Амортизирующая стальная ход 100мм + Lock Out
14_Шатуны—Стальные шатуны
- Стальные шатуны
11_Каретка—Картридж
- Картридж
09_Передний переключатель—Shimano Tourney FD-TZ30
- Shimano Tourney FD-TZ30
10_Задний переключатель—Shimano Tourney RD-TZ500
- Shimano Tourney RD-TZ500
26" Rook MS261D Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 14" |
| Характеристики | 21 скорость, 26"x2.125", 26", Картридж, MS261D-GY/RD-14, Rook CP-TZ50, Алюминиевые двустенные, Сталь, Стальные шатуны, серый/красный, Амортизирующая стальная ход 100мм, Rook CP-EF51, Хардтейл, Дисковый механический, Rook CP-TZ30, 14" |
| Тормоз | 7254 |
| 01_Артикул | MS261D-GY/RD-14 |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 12_Рама конструкция | Хардтейл |
| 07_Тормоз | Дисковый механический |
| 04_Количество скоростей | 21 скорость |
| 15_Обод | Алюминиевые двустенные |
Характеристики
Цвет—серый/красный
- серый/красный
16_Покрышки—26"x2.125"
- 26"x2.125"
13_Шифтеры—Rook CP-EF51
- Rook CP-EF51
08_Вилка—Амортизирующая стальная ход 100мм
- Амортизирующая стальная ход 100мм
14_Шатуны—Стальные шатуны
- Стальные шатуны
11_Каретка—Картридж
- Картридж
09_Передний переключатель—Rook CP-TZ30
- Rook CP-TZ30
10_Задний переключатель—Rook CP-TZ50
- Rook CP-TZ50
26" Rook MS265D Велосипед с литыми дисками
| Характеристики | 26", MS265D-BK/RD, 21 скорость, Дисковый тормоз, Сталь, чёрный/красный |
| Тормоз | 7322 |
| 01_Артикул | MS265D-BK/RD |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Дисковый тормоз |
| 04_Количество скоростей | 21 скорость |
Характеристики
26" Stels Avangard 200 26C Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 19" |
| Характеристики | тёмно-серый, 19", 26", Ножной тормоз, Сталь, Z010, 1 скорость |
| Тормоз | 7260 |
| 01_Артикул | Z010 |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Ножной тормоз |
| 04_Количество скоростей | 1 скорость |
Характеристики
26" Stels Legenda 240 26C Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 19" |
| Характеристики | 19", зелёный, 26", Сталь, Ножной тормоз, -, 1 скорость |
| Тормоз | 7260 |
| 01_Артикул | - |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Ножной тормоз |
| 04_Количество скоростей | 1 скорость |
Характеристики
26" Stels Miss-5100 MD Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 15" |
| Характеристики | 21 скорость, V040, морская волна, Сталь, Дисковый механический, 15", 26" |
| Тормоз | 7254 |
| 01_Артикул | V040 |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Дисковый механический |
| 04_Количество скоростей | 21 скорость |
Характеристики
26" Stels Navigator-200 C Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 19" |
| Характеристики | Z010, 1 скорость, 19", тёмно-серый, Сталь, Ножной тормоз, 26" |
| Тормоз | 7260 |
| 01_Артикул | Z010 |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Ножной тормоз |
| 04_Количество скоростей | 1 скорость |
Характеристики
26" Stels Navigator-200 C Велосипед (Z011)
| 05_Ростовка рамы | 19" |
| Характеристики | Z011, 26", Ножной тормоз, Сталь, 19", синий |
| Тормоз | 7260 |
| 01_Артикул | Z011 |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Ножной тормоз |
Характеристики
26" Stels Navigator-500 MD Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 20" |
| Характеристики | F020, 21 скорость, 20", красный/синий, Сталь, Дисковый механический, 26" |
| Тормоз | 7254 |
| 01_Артикул | F020 |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Дисковый механический |
| 04_Количество скоростей | 21 скорость |
Характеристики
26" Stels Pilot-810 26C Велосипед
| Характеристики | синий, 26", Сталь, Ножной тормоз, Z012, 1 скорость |
| Тормоз | 7260 |
| 01_Артикул | Z012 |
| 02_Размер колес | 26" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Ножной тормоз |
| 04_Количество скоростей | 1 скорость |
Характеристики
27,5" Foxx Caiman Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 20" |
| Характеристики | 27,5", 27SHD.CAIMAN.20BK4 (168604), 21 скорость, Дисковый тормоз, Сталь, чёрный, 20" |
| Тормоз | 7322 |
| 01_Артикул | 27SHD.CAIMAN.20BK4 (168604) |
| 02_Размер колес | 27,5" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Дисковый тормоз |
| 04_Количество скоростей | 21 скорость |
Характеристики
27,5" Stels Miss-7500 D Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 16" |
| Характеристики | тёмно-пурпурный, 27,5", Алюминий, Дисковый гидравлический, V010, 16", 21 скорость |
| Тормоз | 7263 |
| 01_Артикул | V010 |
| 02_Размер колес | 27,5" |
| 06_Рама материал | Алюминий |
| 07_Тормоз | Дисковый гидравлический |
| 04_Количество скоростей | 21 скорость |
Характеристики
28" Stels Avangard-300 28 C Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 20" |
| Характеристики | Ножной тормоз, 28", -, Сталь, 1 скорость, 20", зелёный |
| Тормоз | 7260 |
| 01_Артикул | - |
| 02_Размер колес | 28" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Ножной тормоз |
| 04_Количество скоростей | 1 скорость |
Характеристики
28" Stels Legenda-300 28 C Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 20" |
| Характеристики | Ножной тормоз, 28", -, Сталь, 1 скорость, 20", красный |
| Тормоз | 7260 |
| 01_Артикул | - |
| 02_Размер колес | 28" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Ножной тормоз |
| 04_Количество скоростей | 1 скорость |
Характеристики
28" Stels Legenda-330 28 C Велосипед
| 05_Ростовка рамы | 20" |
| Характеристики | Ножной тормоз, 28", Z010, Сталь, 1 скорость, 20", зелёный |
| Тормоз | 7260 |
| 01_Артикул | Z010 |
| 02_Размер колес | 28" |
| 06_Рама материал | Сталь |
| 07_Тормоз | Ножной тормоз |
| 04_Количество скоростей | 1 скорость |
Характеристики
28" Урал 28 Велосипед (2024)
| 05_Ростовка рамы | 19" |
| Характеристики | 28", -, 1 скорость, 19", чёрный матовый/серебристый |
| 01_Артикул | - |
| 02_Размер колес | 28" |
| 04_Количество скоростей | 1 скорость |
Характеристики
29" Avenger C291D Велосипед
| Характеристики | Дисковый механический, 29", C291D-BR/BK(25), Алюминий, 7 скоростей, бежевый/чёрный |
| Тормоз | 7254 |
| 01_Артикул | C291D-BR/BK(25) |
| 02_Размер колес | 29" |
| 06_Рама материал | Алюминий |
| 07_Тормоз | Дисковый механический |
| 04_Количество скоростей | 7 скоростей |
Характеристики









